KURIKULUM PROGRAM STUDI S-1 SISTEM KOMPUTER TAHUN 2022
Semester 1
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | SKM111 | Fisika Listrik | 2 |
2 | SKM112 | Kalkulus | 3 |
3 | SKM113 | Probabilitas & Statistika | 2 |
4 | SKM114 | Pengantar Teknologi Komputer | 2 |
5 | SKM102 | Strategi Belajar | 3 |
6 | SKM101 | Manajemen | 2 |
7 | MK039 | Bahasa Indonesia | 2 |
8 | MK060 | Phenomenologi Agama | 2 |
9 | MK062 | Pendidikan Agama Kristen | 2 |
Total SKS | 18 |
Semester 2
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | SKM211 | Rangkaian Listrik | 3 |
2 | SKM212 | Matematika Diskrit | 3 |
3 | SKM215 | Fisika Mekanika | 2 |
4 | SKM221 | Logika dan Sistem Digital | 3 |
5 | SKM231 | Pemrograman Tingkat Dasar | 3 |
6 | SKM241 | Model dan Animasi | 3 |
7 | SKM201 | Bahasa Inggris | 2 |
8 | MK037 | Kepemimpinan | 2 |
Total SKS | 21 |
Semester 3
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | SKM311 | Elektronika Komputer | 3 |
2 | SKM322 | Arsitektur Komputer | 3 |
3 | SKM323 | Desain Sistem Mikro | 3 |
4 | SKM324 | Antarmuka dan Peripheral | 3 |
5 | SKM332 | Algoritma dan Struktur Data | 3 |
6 | SKM343 | Movie Authoring | 3 |
7 | SKM331 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
8 | MK024 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
Total SKS | 23 |
Semester 4
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | SKM422 | Sistem Operasi | 3 |
2 | SKM431 | Pemrograman Tingkat Menengah | 3 |
3 | SKM432 | Sistem Basis Data | 3 |
4 | SKM441 | Pemrograman Grafis | 3 |
5 | SKM442 | Pengolahan Suara Digital | 2 |
6 | SKM451 | Infrastruktur dan Jaringan Komputer | 3 |
7 | SKM402 | Metodologi Penelitian | 2 |
8 | SKM401 | Manajemen Proyek Informasi | 3 |
Total SKS | 22 |
Semester 5
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | SKM523 | Hardware Platforms | 3 |
2 | SKM533 | Pemrograman Web 1 | 3 |
3 | SKM541 | Pengembangan Game | 3 |
4 | SKM503 | Kerja Praktek | 2 |
5 | SKM502 | Haki dan Inovasi | 3 |
6 | SKM501 | Technopreneurship | 3 |
7 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | |
8 | MK017 | Pendidikan Pancasila | 2 |
Total SKS | 22 |
Semester 6
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | SKM623 | Sistem Embedded | 3 |
2 | SKM635 | Pengantar Kecerdasan Buatan | 3 |
3 | SKM631 | Pemrograman Tingkat Lanjut | 3 |
4 | SKM633 | Pemrograman Web 2 | 3 |
5 | SKM642 | Pemrograman Multimedia | 3 |
6 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | |
7 | Etika | Etika | 2 |
Total SKS | 20 |
Semester 7
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | SKM733 | Mobile Apps | 3 |
2 | SKM741 | Pengembangan Mixed Reality | 3 |
3 | SKM701 | Keterampilan Professional | 3 |
4 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | |
Total SKS | 12 |
Semester 8
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | SKM803 | Tugas Akhir | 4 |
2 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | |
Total SKS | 7 |
TOTAL SKS KURIKULUM 2021 | 145 |
Mata Kuliah Elektif
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | SKM534E | Multi Bahasa Pemrograman | 3 |
2 | SKM552E | Aplikasi Jaringan | 3 |
3 | SKM653E | Keamanan Jaringan Komputer | 3 |
4 | SKM625E | Mekatronika | 3 |
5 | SKM735E | Kecerdasan Buatan Lanjut | 3 |
6 | SKM724E | Desain Sistem VLSI | 3 |
7 | SKM832E | Data Mining | 3 |
8 | SKM822E | Aplikasi RTOS | 3 |
Total SKS | 24 |
Skema Magang / Praktek Kerja
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | SKM523 | Hardware Platforms | 3 |
2 | SKM533 | Pemrograman Web 1 | 3 |
3 | SKM541 | Pengembangan Game | 3 |
4 | SKM503 | Kerja Praktek | 2 |
5 | SKM502 | Haki dan Inovasi | 3 |
6 | SKM501 | Technopreneurship | 3 |
7 | SKM534E | Multi Bahasa Pemrograman | 3 |
8 | SKM552E | Aplikasi Jaringan | 3 |
9 | SKM623 | Sistem Embedded | 3 |
10 | SKM635 | Pengantar Kecerdasan Buatan | 3 |
11 | SKM631 | Pemrograman Tingkat Lanjut | 3 |
12 | SKM633 | Pemrograman Web 2 | 3 |
13 | SKM642 | Pemrograman Multimedia | 3 |
14 | SKM653E | Keamanan Jaringan Komputer | 3 |
15 | SKM625E | Mekatronika | 3 |
16 | SKM733 | Mobile Apps | 3 |
17 | SKM741 | Pengembangan Mixed Reality | 3 |
18 | SKM701 | Keterampilan Professional | 3 |
19 | SKM735E | Kecerdasan Buatan Lanjut | 3 |
20 | SKM724E | Desain Sistem VLSI | 3 |
21 | SKM832E | Data Mining | 3 |
22 | SKM822E | Aplikasi RTOS | 3 |
23 | SKM901M | Program Kompetensi Magang A | 3 |
24 | SKM902M | Program Kompetensi Magang B | 3 |
25 | SKM903M | Program Kompetensi Magang C | 3 |
26 | SKM904M | Program Kompetensi Magang D | 3 |
27 | SKM905M | Program Kompetensi Magang E | 3 |
28 | SKM906M | Program Kompetensi Magang F | 3 |
29 | SKM907M | Program Kompetensi Magang G | 3 |
30 | SKM908M | Program Kompetensi Magang H | 3 |
31 | SKM909M | Program Kompetensi Magang I | 3 |
Total SKS | 92 |